- Détails
- Caractéristiques
| Composition | eau gazéifiée, jus de pamplemousse rose* (20%), jus de raisin blanc*, jus de citron* (7%).
|
|---|---|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France (Aquitaine)
|
| Arôme(s) | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 68 kJ (16 kcal) Matières grasses 0 g dont acides gras saturés 0 g Glucides 4,0 g dont sucres 4,0g Fibres alimentaires 0 g Protéines 0 g Sel 0 g
|



Reviews
There are no reviews yet.