- Détails
- Caractéristiques
| Composition | eau gazéifiée, jus de clémentine*, sucre de canne*, jus de gingembre* (2,1%), jus de fruit de la passion* (0,7%), jus de citron* concentré.
|
|---|---|
| Couleur | Jaune
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 131 kJ (31kcal) Matières grasses 0 g acides gras saturés 0 g Glucides 7,7 g dont sucres 7,7 g Fibres alimentaires 0 g Protéines 0 g Sel 0 g
|





Reviews
There are no reviews yet.