- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Riz de Camargue IGP** rond blanc* *issu de l’agriculture biologique. **Indication Géograpique Protégée
|
|---|---|
| Couleur | Blanc
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Dans un endroit sec ,frais,à l’abri de la lumière
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeur énergétique : 1489 kJ/351 kcal Matières grasses : 1.1g dont acides gras saturés : 0.3g Glucides : 79.2g dont sucres : 0.2g Fibres : 0.7g Protéines : 6.6g Sel : 0.02g
|



Reviews
There are no reviews yet.