- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Cranberries* 60% , sucre de canne* 39%, huile de tournesol* <1% *Issu de l'agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver de préférence dans un endroit frais et sec.
|
| Couleur | Rouge
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Canada
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g Energie: 1423 Kj / 340 kcal, Matières grasses 0,41 g, Acides gras saturés 0,07 g, glucides 78,4 g, sucres: 65,1 g, Protéines: 0,79, sel: 0,01 g, fibres: 4,45 g
|






Reviews
There are no reviews yet.