- Détails
- Caractéristiques
| Composition | seigle biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver dans un endroit frais et sec
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver dans un endroit frais et sec
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 1408 KJ / 333 Kcal, Matières grasses 1,3 g, Acide gras saturé 0,2 g, Glucides 65,9 g, Sucres 2 g, Fibres alimentaires 10,6 g, Protéines 9,1 g, Sel 0,01 g
|



Reviews
There are no reviews yet.