- Détails
- Caractéristiques
| Composition | olives Nyons AOP*, capres*, aromates* * Ingrédient issu de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | Conserver dans un endroit frais et sec
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais et sec
|
| Valeurs nutritionnelles | 269 Kcal / 100g; graisses 26,1g (dont acides gras saturés 2,91g, mono insaturés 20,22g , poly insaturés 1,78g); protéines 2,1 g; sel 3,55g,
|


Reviews
There are no reviews yet.