- Détails
- Caractéristiques
| Composition | noix de cajou* (94%), poivre* (3%), miel* (2%), sel (1%). * produits issus de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Couleur | Multicolore
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | a conserver dans un endroit sec et frais
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 2582kJ / 621kcal Graisse 47.3g dont acides gras saturés 8.4g Glucides 30.5g dont sucres 4.96g Fibres 3.53g Protéines 16.7g Sel 0.76g
|



Reviews
There are no reviews yet.