- Détails
- Caractéristiques
| Composition | lait de suite biologique en poudre pour nourrissons de 6 à 12 mois. Ingrédients: LAIT écrémé* maltodextrines de maïs* huiles végétales*végétales*(tournesol oléique*, colza*, tournesol*) lactosérum déminéralisé en poudre* galacto oligosaccharides* LAIT 6 8 lactose* huile de poisson (protéines de LAIT minéraux (citrate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, lactate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse) concentré de minéraux du LAIT huile de Mortierella alpina fructo oligosaccharides* 0 36 vitamines (L ascorbate de sodium, D pantothénate de calcium, acétate de rétinol, nicotinamide, cholécalciférol, mononitrate de thiamine D biotine, phytoménadione chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, acétate de D alpha tocophérol, DL alpha tocophérol, L ascorbyl 6 palmitate, cyanocobalamine riboflavine) L tyrosine L cystine L isoleucine L leucine Bifidobacterium lactis 0 05 L tryptophane chlorhydrate de L histidine antioxydant extrait riche en tocophérols *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
|
|---|---|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g de poudre Valeurs énergétiques kJ/kcal 2073/495 Matières grasses dont g 24,8 Acides gras saturés g 2,6 Acide linoléique mg 3100 Acide alpha linolénique mg 370 DHA mg 130 ARA mg 130 Glucides dont g 57,5 Sucres dont g 30,3 Lactose g 26,8 Fibres dont g 3,3 Galactooligosaccharides ( g 3 Fructooligosaccharides ( g 0,33 Protéines g 8,9 Caséines g 5,3 Protéines solubles g 3,6 Vitamines Vitamine A µg ER 435 Vitamine D µg 12,4 Thiamine µg 690 Riboflavine µg 891 Niacine mg 3,45 Acide pantothénique mg 3,28 Vitamine B6 µg 400 Biotine µg 14,2 Folates µg EFA 100 Vitamine B12 µg 1,17 Vitamine C mg 68 Vitamine K µg 37,6 Vitamine E mg ? ET 10,5 Minéraux Sodium mg 160 Potassium mg 585 Chlorure mg 380 Calcium mg 435 Phosphore mg 310 Magnésium mg 44 Fer mg 6 Zinc mg 3,6 Cuivre µg 371 Iode µg 93 Sélénium µg 19,7 Manganèse µg 50 Fluorure µg 40
|




Reviews
There are no reviews yet.