- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Graines de chia biologiques
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver dans un endroit frais et sec
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Bolivie
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver dans un endroit frais et sec
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 1820,8KJ / 442 Kcal, Matières grasses 30,6 g, Acide gras saturé 2,8 g, Glucides 5,5 g, Sucres 0 g, Fibres alimentaires 38,9 g, Protéines 16,7 g, Sel 0,04g
|


Reviews
There are no reviews yet.