- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Eau, soja*, gélifiants : sulfate de calcium, nigari. Fabriqué avec 46,7 g de soja entier pour 100g de tofu. *Issus de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | Spécialité végétale à base de soja
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France (Midi-Pyrénées)
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver à °C
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeur énergétique : 145kcal -605 kj; Matières grasses : 9 g dont acides gras saturés : 1,5 g; Glucides: 0,8 g dont sucres: 0,6 g; Fibres alimentaires: 2,5 g; Protéines (N x 6,25): 14 g; Sel:
|





Reviews
There are no reviews yet.