- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Graines de chia biologiques
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A conserver dans un endroit frais et sec.
|
| Couleur | Noir
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Paraguay
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver à abri de la chaleur et de l’humidité
|
| Valeurs nutritionnelles | Caractéristiques physiques et nutritionnelles CRITERES Moyenne pour 100 g Energie 1825 kJ / 443 kcal Matières grasses 30,7 g dont acides gras saturés 3,3g Glucides 7,72 g dont sucres 0 g Fibres alimentaires 34,4 g Protéines 16,54 g Sodium Traces
|




Reviews
There are no reviews yet.