- Détails
- Caractéristiques
| Composition | 100% pur jus de pomme à cidre de Normandie
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | Servir frais entre 7 et 9°C mais non glacé, à déboucher avec précaution produitsous pression.
|
| Matière dangereuse | Non
|
| A monter | Non
|
| Origine | France (Basse-Normandie)
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Cépage | Pomme
|
| Produit congelé | Non
|
| Dégré d’alcool | 4
|
| Région viticole | France
|
| Présence de sulfites | Oui
|
| Teneur en eau | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | ? Kilojoules: 210.34 ? Glucides : 4.1g(dont sucres 0.39g ; Polyols 0.78g) ? Potassium : 121mg ? Magnésium : 4.00mg ? Calcium : 0 g ? Phosphore : 3,00 mg ? Kilocalorie(s) :42.59 ? Fer : 1 mg ? Sodium : 0.01g ? Matière grasses : 0.1g ? Protéines : 0g ? Fibres :0.5g ? Vitamine A : 0.00 ? ? Vitamine C :10 mg ? Vitamines E : 0.00 ?g ? Vitamine D : 0.00 ?g ? Vitamine B6 : 0.00 ?g ? Alcool : 3.56g ? Acidité totale : 0.430g
|



Reviews
There are no reviews yet.