- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Graines de courge*(« curcubita pepovarietas ») *issues de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A grignoter en apéritif, natures ou grillées au sel ou à saupoudrer sur des salades.
|
| Couleur | Vert
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Endroit tempéré et sec, à labri de la lumière
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeur énergétique: 2340Kj/565Kcal matières grasses:44,6g (dont acides gras saturés:8g) glucides:0,7g (dont sucre 0,5g) fibres: 8,2g protéines:36g sel:0,04g
|


Reviews
There are no reviews yet.