- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Huile extra vierge de noix de coco biologique
|
|---|---|
| Couleur | Blanc
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Afrique
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais et sec
|
| Valeurs nutritionnelles | INFORMATIONS N U T R I T I O N N E L L E ( P O U R 1 0 0 G) Valeur énergétique 889kcal Valeur énergétique 3657Kj dont acides gras saturés 93,1g Glucides 1,8g dont sucres <0,1g Protéines <0,2g Sel 0,001g
|



Reviews
There are no reviews yet.