- Détails
- Caractéristiques
| Composition | cuisse de poulet*.*Ingrédient issu de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | Conserver au frais
|
| Couleur | Beige
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Conserver au frais
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie : 767 kJ, Matières grasses : 12 g, dont acides gras saturés : 3.3 g, Glucides : 0 g, dont sucres : 0 g, Protéines : 19 g, Sel : 0.2 g
|





Reviews
There are no reviews yet.