- Détails
- Caractéristiques
| Composition | AMANDES toastées* (33.3%), NOIX DE CAJOU* (33.3%), NOIX D’AMAZONIE* (33.3%)
|
|---|---|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France (Rhône-Alpes)
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie Kcal : 656 Energie KJ : 2661 Lipides : g 55,8 Dont acides gras saturés g : 9,8 Glucides : 15,8g Dont sucres g : 4 Fibres alimentaires g : 6,9 Protéines g : 19,4 Sel g : 0,03
|



Reviews
There are no reviews yet.